Switch Mode Power Supplies, Linear Power Supplies & Mains Transformers

Site Last Updated: Thursday, March 6, 2008

Lithium Thionyl Chloride Battery Packs

Lithium Thionyl Chloride Battery Packs

Nominal cell voltage 3.6V with capacities ranging from 320mAh to 19Ah for applications where low currents are drawn over long periods. High temperature and high peak current versions are available.

  • Typical applications:
    • Memory backup
    • Meters
    • Security
  • Light weight and compact
  • High energy density
  • Superior drain capability
  • High rate versions
  • Wide operating temp. Range
Model Nominal Capacity Nominal Voltage V Operating Current mA Operating Temp. ºC Dimensions mm Weight grams
Cont. Pulse Standard Dia. Height
Standard Range
ER10280 450 3.6 10 20 0.5 -55 to +85 10.0 28.0 5.0
ER13150 450 3.6 10 20 0.5 -55 to +85 13.0 15.0 5.5
ER10450 700 3.6 10 20 1.0 -55 to +85 10.0 45.0 9.0
ER34065 1000 3.6 10 50 1.0 -40 to +125 32.9 6.5 21.0
ER14250 1200 3.6 50 100 0.5 -55 to +85 14.5 25.0 10.0
ER34105 1400 3.6 20 50 1.0 -40 to +125 34.0 10.5 25.0
ER14335 1600 3.6 50 100 0.7 -55 to +85 14.5 33.5 13.0
ER17335 1800 3.6 50 100 1.2 -55 to +85 17.0 33.5 20.0
ER14505 2400 3.6 100 200 1.0 -55 to +85 14.5 50.5 19.0
ER14505H 2700 3.6 100 200 1.0 -55 to +85 14.5 50.5 19.0
ER17505 3200 3.6 100 200 1.0 -55 to +85 17.0 50.5 30.0
ER18505 3500 3.6 100 200 1.0 -55 to +85 18.5 50.5 32.0
ER20505 4500 3.6 100 200 1.0 -55 to +85 20.5 50.5 40.0
ER26500 9000 3.6 200 400 2.0 -55 to +85 26.2 50.0 55.0
ER34615 19000 3.6 200 400 3.0 -55 to +85 34.2 61.5 106.0
A9VE 1200 9.0 50 100 0.5 -55 to +85 25.3 x 17.5 x 48.5 45.0
High Rate Range
ER14250M 750 3.6 200 400 0.5 -55 to +85 14.5 25.0 10.0
ER14335M 1300 3.6 200 400 0.7 -55 to +85 14.5 33.5 13.0
ER17335M 1700 3.6 500 1000 5.0 -55 to +85 17.5 33.5 19.0
ER14505M 2000 3.6 400 800 1.0 -55 to +85 14.5 50.5 19.0
ER17505M 2800 3.6 600 1000 1.0 -55 to +85 17.5 50.5 30.0
ER18505M 3000 3.6 600 1000 1.0 -55 to +85 18.5 50.5 32.0
ER20505M 3800 3.6 600 1500 4.0 -55 to +85 20.5 50.5 35.0
ER26500M 6500 3.6 1000 1500 2.0 -55 to +85 26.2 50.5 55.0
ER34615M 14500 3.6 2000 3000 10.0 -55 to +85 34.2 61.5 107.0
High Temperature Range
ER10240S 320 3.6 10 50 2.0 -40 to +150 10.0 24.5 6.0
ER13150S 320 3.6 10 50 4.0 -40 to +150 13.0 15.0 6.0
ER2450S 500 3.6 10 20 1.0 -40 to +150 24.2 5.5 10.0
ER14250S 550 3.6 50 100 50.0 -40 to +150 14.5 25.0 10.0
ER14505S 1600 3.6 100 200 100 -40 to +150 14.5 50.5 19.0
ER18505S 3200 3.6 100 200 100 -40 to +150 18.5 50.5 32.0
ER26500S 4100 3.6 100 200 100 -40 to +150 26.2 50.0 55.0
ER34615S 10500 3.6 200 400 35.0 -40 to +150 34.2 61.5 107.0

Copyright PowerPax UK © - Valid XHTML | Valid CSS