Site Last Updated: Thursday, March 6, 2008
350 watt Enclosed DC/DC Converters
- 2:1 wide input range
- 1500VDC I/O isolation
- Protections: Short circuit / Overload / Over voltage / Over temp.
- Forced air cooling by built-in DC fan
- 100% full load burn-in test
- 2 years warranty
| Stock No. | Model No. | Input | Output | R&N | Effi. |
| 32091 | SD-350B-5 | 19~36V | 5V, 57A | 100mV | 74% |
| 32092 | SD-350B-12 | 19~36V | 12V, 27.5A | 120mV | 80% |
| 32093 | SD-350B-24 | 19~36V | 24V, 14.6A | 150mV | 80% |
| 32094 | SD-350B-48 | 19~36V | 48V, 7.3A | 200mV | 84% |
| 32095 | SD-350C-5 | 36~72V | 5V, 60A | 100mV | 76% |
| 32096 | SD-350C-12 | 36~72V | 12V, 27.5A | 120mV | 81% |
| 32097 | SD-350C-24 | 36~72V | 24V, 14.6A | 150mV | 81% |
| 32098 | SD-350C-48 | 36~72V | 48V, 7.3A | 200mV | 82% |
| 32099 | SD-350D-5 | 72~144V | 5V, 60A | 100mV | 78% |
| 32100 | SD-350D-12 | 72~144V | 12V, 29.2A | 120mV | 83% |
| 32101 | SD-350D-24 | 72~144V | 24V, 14.6A | 150mV | 87% |
| 32102 | SD-350D-48 | 72~144V | 48V, 7.3A | 200mV | 89% |
350 watt Enclosed DC/DC Converters
You will need to download Adobe Reader to read these files. Please click here to download a copy